Quiero continuar el año resucitando esta sección semanal que apareció por última vez el 22 de Septiembre del 2015. ¿A qué se debe su repentina desaparición? Eso tienen que preguntárselo a Héctor, pero supongo que fue por falta de tiempo.
Hablando de falta de tiempo… Aún me queda un día y medio de vacaciones, así es que me pude dar el lujo de darle formato a los datos y dejarlos lo más presentables posible. Una vez que esté de vuelta en el trabajo y la chamba se empiece a acumular, es probable que se me olvide hacer esto y haya algunas semanas en el año en las que el artículo no se publique. En el peor de los casos, pudiera abandonarlo por completo, pero voy a tratar que eso no suceda. La lista definitiva de cómics que salen cada semana se publica los lunes en la tarde, así es que si administro bien mi tiempo el artículo debería de estar listo los martes a mediodía.
¿Qué pueden esperar de esta sección? Lo mismo que en la versión anterior pero con un mejor formato (el cual va a ser muy similar, pero no igual, al de la fuente). Los productos de cada casa editora o categoría los acomodé en tablas, quité la columna con el código del artículo, el texto lo cambié para que no fuera todo en mayúsculas, a los cómics que tienen múltiples portadas los puse como un solo articulo (por ejemplo, Grimm Fairy Tales), agregué puntuación (puntos, guiones y dos puntos) y texto faltante (of, the), moví algunas palabras al final para que el nombre del artículo esté más comprensible (por ejemplo, Baltimore HC Vol 6 Cult of the Red King) y cambié las abreviaciones innecesarias por sus palabras completas (por ejemplo, PTG y CVR).
Hablando de abreviaciones… Hay algunas que aparecen seguido y creo que es necesario aclarar lo que significa cada una, ya que no todos están familiarizados con ellas (en especial los nuevos).
GN = Graphic Novel
HC = Hardcover
MR = Mature Readers
SC = Softcover
TPB = Trade Paperback
GN = Graphic Novel
HC = Hardcover
MR = Mature Readers
SC = Softcover
TPB = Trade Paperback
La lista sólo incluye cómics, novelas gráficas, revistas y libros. Toda la mercancía como estatuas, figuras de acción, ropa, juegos de mesa, etcétera las omití porque no quiero darme más trabajo.
Sin mayores preámbulos, he aquí las listas:
Dark Horse Comics
Age of Reptiles: Ancient Egyptians TPB | $14.99 |
Angel and Faith – Season 10 #22 | $3.99 |
Baltimore: Cult of the Red King – Vol. 6 HC | $24.99 |
Barb Wire #7 | $3.99 |
Dead Vengeance #4 | $3.99 |
Girl Crazy HC | $17.99 |
Joe Golem: Occult Detective #3 | $3.50 |
Lara Croft: Frozen Omen #4 | $3.99 |
Lone Wolf 2100 #1 | $3.99 |
Mystery Girl #2 | $3.99 |
Power Cubed #4 | $3.99 |
This Damned Band #6 | $3.99 |
DC Comics
100 Bullets – Book 4 TPB – MR | $24.99 |
Action Comics #48 | $3.99 |
Batman and Robin Eternal #14 | $2.99 |
Batman: Arkham Knight – Vol. 1 TPB | $14.99 |
Batman Beyond #8 | $2.99 |
Batman: Detective Comics – Anarky – Vol. 7 HC | $24.99 |
Batman: Detective Comics – Icarus – Vol. 6 TPB | $16.99 |
DC Comics Bombshells #8 | $3.99 |
DC Essentials – DC: The New Frontier #1 | $1.00 |
Detective Comics #48 | $3.99 |
FBP: Federal Bureau of Physics – End Times – Vol. 4 TPB – MR | $14.99 |
Green Arrow #48 | $2.99 |
Green Lantern #48 | $3.99 |
Injustice Gods Among Us – Year Five #1 | $2.99 |
Midnighter #8 | $2.99 |
Red Hood and the Outlaws: Last Call – Vol. 7 TPB | $14.99 |
Sheriff of Babylon #2 – MR | $3.99 |
Survivors Club #4 – MR | $3.99 |
Swamp Thing #1 | $2.99 |
Telos #4 | $2.99 |
Unfollow #3 – MR | $3.99 |
IDW Publishing
Angry Birds Comics #1 | $3.99 |
Eighth Seal #2 | $3.99 |
G.I. Joe: A Real American Hero #223 | $3.99 |
Mickey Mouse: Gift of the Sun Lord TPB | $12.99 |
My Little Pony: Friends Forever #24 | $3.99 |
October Faction #12 | $3.99 |
Popeye Classics #42 | $3.99 |
Star Trek: New Visions – Mister Chekov | $7.99 |
Star Trek: Starfleet Academy #2 | $3.99 |
Teenage Mutant Ninja Turtles Color Classics – Series 3 #13 | $3.99 |
Teenage Mutant Ninja Turtles: Vengeance Pt. 2 – Vol. 13 TPB | $17.99 |
Uncle Scrooge #10 | $3.99 |
V-Wars: Night Terrors – Prose Novel TPB | $19.99 |
Image Comics
Bitch Planet #6 – MR | $3.99 |
Black Science #19 – MR | $3.50 |
Dark Corridor #6 – MR | $3.99 |
Elephantmen #68 – MR | $3.99 |
Fade Out #12 – MR | $3.99 |
Four Eyes: Hearts of Fire #1 | $2.99 |
Mythic #6 – MR | $3.99 |
Nailbiter #19 – MR | $2.99 |
Paper Girls #4 | $2.99 |
Reyn – Vol. 2 TPB | $14.99 |
Saints #4 – MR | $2.99 |
Shutter: Quo Vadis – Vol. 3 TPB – MR | $14.99 |
Southern Cross Vol. 1 TPB – MR | $9.99 |
Starve – Vol. 1 TPB – MR | $9.99 |
Stray Bullets: Sunshine & Roses #11 – MR | $3.99 |
Marvel Comics
A-Force #1 | $3.99 |
All New Inhumans #1 – Caselli Second Printing Variant | $4.99 |
Amazing Spider-Man #1.2 | $3.99 |
Amazing Spider-Man #6 | $3.99 |
Amazing Spider-Man Vol. 1 HC | $34.99 |
Color Your Own Deadpool TPB | $9.99 |
Contest of Champions #4 | $3.99 |
Darth Vader #15 | $3.99 |
Deadpool #5 | $3.99 |
Deadpool Classic Omnibus Vol. 1 HC | $125.00 |
Deadpool’s Secret Secret Wars TPB | $15.99 |
Doctor Strange #4 | $3.99 |
Guardians of the Galaxy Vol. 2 HC | $34.99 |
Guardians of Infinity #2 | $4.99 |
Howard the Duck #3 | $4.99 |
Invincible Iron Man #5 | $3.99 |
Marvel’s Captain America: Civil War Prelude #3 | $2.99 |
Miracleman by Gaiman and Buckingham #6 – MR | $4.99 |
Marvel Universe Ultimate Spider-Man and Avengers Digest TPB | $9.99 |
Nova #3 | $3.99 |
Obi-Wan and Anakin #1 | $3.99 |
Rocket Raccoon and Groot #1 | $3.99 |
Silver Surfer: Last Days – Vol. 3 TPB | $17.99 |
Spider-Gwen #0 – Rodriguez Second Printing Variant | $4.99 |
Spider-Gwen #4 | $3.99 |
Spider-Man 2099 #5 | $3.99 |
Spider-Man / Deadpool #1 | $3.99 |
Spider-Woman #1 – Rodriguez Second Printing Variant | $3.99 |
Spidey #2 | $3.99 |
Star Wars #14 | $3.99 |
Star Wars: Darth Vader – Shadows and Secrets – Vol. 2 TPB | $19.99 |
Totally Awesome Hulk #1 – Frank Cho Second Printing Variant | $4.99 |
Totally Awesome Hulk #2 | $3.99 |
True Believers – Deadpool #1 | $1.00 |
True Believers – Deadpool Origins #1 | $1.00 |
Ultimate End TPB | $16.99 |
Ultimates #3 | $3.99 |
Uncanny X-Men #1 | $3.99 |
Vision #3 | $3.99 |
Weirdworld #2 | $3.99 |
Comics & Graphic Novels
Aliens/Vampirella #5 – Rare Hardman Virgin Edition | $50.00 |
Archie #5 | $3.99 |
Arpeggio of Blue Steel GN Vol. 6 – MR | $12.99 |
Big Bang Universe #2 | $9.95 |
Bloodthirsty #4 – MR | $3.99 |
Blue Exorcist GN Vol. 14 | $9.99 |
Crossed Plus 100 #5 – CGC Numbered Edition – MR | $99.99 |
Crossed Plus 100 #6 – CGC Numbered Edition – MR | $99.99 |
Demon Prince of Momochi House GN Vol. 3 | $9.99 |
Dynamic Forces – Secret Wars #6 – Comicxposure Exclusive | $19.84 |
DMC GN #2 | $19.99 |
Doctor Who: The 10th Doctor Adventures, Year Two #4 | $3.99 |
Doctor Who: The 12th Doctor Adventures, Year Two #1 | $3.99 |
Dungeon Zenith Set Vol.l 1-3 | $39.99 |
Future Proof #9 | $3.99 |
Grimm Fairy Tales Presents: Robyn Hood #18 | $3.99 |
Grimm Fairy Tales Presents: Van Helsing vs. Dracula #4 – MR | $3.99 |
Giant Days #10 | $3.99 |
Grant Morrison’s 18 Days #7 | $2.99 |
Hero Cats #9 | $3.99 |
Heroes Vengeance #4 – MR | $3.99 |
Honey So Sweet GN Vol. 1 | $9.99 |
Interceptor #1 – MR | $3.99 |
Invader Zim #6 | $3.99 |
It’s Hard To Be A Girl GN | $26.99 |
Johnny Red #3 – MR | $3.99 |
Jughead & Archie Winter Annual Digest #18 | $5.99 |
Kimi Ni Todoke: From Me To You – Vol. 23 GN | $9.99 |
Kiss of the Rose Princess Vol. 8 GN | $9.99 |
Kodoja #2 | $3.99 |
Kung Fu Panda #4 | $3.99 |
Kung Fu Panda Vol. 2 TPB | $6.99 |
Lady Death #20 – Fan Expo VIP Cover – MR | $19.99 |
Lady Death #25 – New York VIP Cover – MR | $19.99 |
Lady Death Apocalypse #0 Kickstarter Cvr – MR | $9.99 |
Lady Death Apocalypse #0 Kickstarter Sultry Cvr – MR | $9.99 |
Lady Death: Blacklands – Deluxe Collector’s Box Set – MR | $239.99 |
Lady Death / Shi #1 & #2 – Deluxe Collector’s Box Set – MR | $99.99 |
Last Contract #1 | $3.99 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 2 TPB | $21.95 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 3 TPB | $21.95 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 4 TPB | $24.95 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 5 TPB | $24.95 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 6 TPB | $24.95 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 7 TPB | $24.95 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 8 TPB | $24.95 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 9 TPB | $24.95 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 10 TPB | $24.95 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 12 TPB | $24.95 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 13 TPB | $24.95 |
Leonard Starr’s Mary Perkins on Stage Vol. 14 TPB | $25.95 |
Letter 44 #22 | $3.99 |
Letter 44 Vol. 3 TPB | $19.99 |
Merman in my Tub Vol. 2 – GN | $11.99 |
Munchkin Vol. 1 TPB | $14.99 |
My Love Story Vol. 7 GN | $9.99 |
Naruto 3 in 1 Vol. 13 TPB | $14.99 |
Naruto GN Box Set 3 Vols. 49-72 | $185.99 |
Natsume’s Book of Friends Vol. 19 GN | $9.99 |
Ninjak #1 | $1.00 |
Nisekoi False Love Vol. 13 GN | $9.99 |
One Punch Man Vol. 4 GN | $9.99 |
Pacific Rim: Tales From The Drift #3 | $3.99 |
Pathfinder: Origins – Vol. 4 HC | $29.99 |
Perfume of Lilacs GN – MR | $25.99 |
Regular Show #31 | $3.99 |
Replica #2 – MR | $3.99 |
Rick & Morty #2 – Fourth Printing | $3.99 |
Robert Jordan’s Eye of the World Vol. 5 TPB | $19.99 |
Rogues! #4 – MR | $3.99 |
Scarlett Couture TPB – MR | $14.99 |
Sherlock Holmes: Steam Detective TPB | $9.99 |
Sonic / Mega Man: Worlds Collide Complete Epic TPB | $29.99 |
Spook #1 | $3.50 |
Straitjacket #3 – MR | $3.99 |
Terminal Hero TPB | $19.99 |
Toil & Trouble #5 | $3.99 |
Twin Star Exorcists Vol. 3 GN | $9.99 |
Webwitch #2 – Costume Change 6 Cover Set – MR | $36.99 |
Woods #19 | $3.99 |
World Trigger Vol. 8 GN | $9.99 |
X-O Manowar #43 | $3.99 |
Yo-Kai Watch Vol. 3 GN | $9.99 |
Magazines
Alter Ego #137 | $8.95 |
Comics Revue Presents – December 2015 | $19.95 |
DC Batman Automobilia Figure Magazine #75 with Classic TV Jokermobile | $21.00 |
DC Batman Automobilia Figure Magazine Special #4 with Flying Batcave | $38.00 |
Heavy Metal #278 – MR | $7.95 |
Hobby Japan – December 2015 | $18.00 |
Rue Morgue Magazine #163 | $9.95 |
Star Trek Starships Figure Magazine #55 with Vulcan D’Kyr | $20.00 |
Star Trek Starships Figure Magazine #59 with USS Relativity | $21.95 |
Video Watchdog #181 – MR | $8.95 |
Books
Art of Magic the Gathering: Zendikar – Vol. 1 HC | $39.99 |
Art of Ploog HC | $49.00 |
Art of Ploog – Limited Signed & Numbered Edition HC | $175.00 |
DC Super Friends: Wonder Woman to the Rescue! SC | $4.99 |
Doctor Who: Death Riders SC | $9.99 |
Doctor Who: System Wipe SC | $9.99 |
Justice League Versus SC | $8.99 |
Naruto: The Seventh Hokage and the Scarlet Spring GN | $9.99 |
Poison Heart: Art of R.B. White SC | $20.00 |
Star Wars Art: A Poster Collection | $19.95 |
Star Wars: The Force Awakens Novelization HC | $28.00 |
Star Wars Little Golden Book: I Am A Droid | $4.99 |
Star Wars Little Golden Book: I Am A Jedi | $4.99 |
Star Wars Little Golden Book: I Am A Pilot | $4.99 |
Si quieren ver las listas completas, ya sea en formato HTML o de texto, hagan clic en los accesos directos que aparecen en la sección de fuentes.
#Solid
Fuentes: Previews World (Lista en formato HTML y Lista en formato TXT).